Código FIPE:
201565-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1988 Diesel
Tabela FIPE:
Novembro de 2024
Valor pela Tabela FIPE
R$ 80.171,00
De acordo com a Tabela FIPE oficial, a colheitadeira Massey Ferguson 5650 de 1988 a Diesel, tem um valor médio de mercado R$ 80.171,00 em Novembro de 2024.
Histórico de valores FIPE da colheitadeira Massey Ferguson 5650 1988 Diesel nos últimos 26 meses.
Tabela de histórico de valores da colheitadeira Massey Ferguson 5650 nos últimos 26 meses.
Mês | Valor |
---|---|
Novembro 2024 | R$ 78.982,00 |
Outubro 2024 | R$ 80.171,00 |
Setembro 2024 | R$ 80.835,00 |
Agosto 2024 | R$ 81.659,00 |
Junho 2024 | R$ 82.885,00 |
Maio 2024 | R$ 83.460,00 |
Abril 2024 | R$ 84.155,00 |
Março 2024 | R$ 85.017,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 84.102,00 |
Janeiro 2024 | R$ 84.888,00 |
Novembro 2023 | R$ 84.275,00 |
Outubro 2023 | R$ 84.057,00 |
Setembro 2023 | R$ 83.362,00 |
Agosto 2023 | R$ 83.684,00 |
Julho 2023 | R$ 82.773,00 |
Junho | R$ 82.503,00 |
Maio 2023 | R$ 81.274,00 |
Abril 2023 | R$ 79.907,00 |
Março 2023 | R$ 78.830,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 77.392,00 |
Janeiro 2023 | R$ 75.897,00 |
Dezembro 2022 | R$ 74.533,00 |
Novembro 2022 | R$ 72.779,00 |
Outubro 2022 | R$ 71.058,00 |
Setembro 2022 | R$ 69.357,00 |
Agosto 2022 | R$ 67.998,00 |
Veja Colheitadeiras Massey Ferguson à venda no Brasil
Tabela FIPE Novembro de 2024
O site Tabela FIPE Colheitadeiras é um site independente sem relação com a FIPE. Apresentamos neste site a informação de valores FIPE para consulta simples, rápida, com estatíticas e sempre atualizada. Toda a informação está atualizada até Novembro de 2024.
Tabela FIPE Colheitadeiras © Copyright 2024