Código FIPE:
201032-1
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2017 Diesel
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor pela Tabela FIPE
R$ 559.508,00
De acordo com a Tabela FIPE oficial, a colheitadeira Massey Ferguson 32 de 2017 a Diesel, tem um valor médio de mercado R$ 559.508,00 em Dezembro de 2024.
Histórico de valores FIPE da colheitadeira Massey Ferguson 32 2017 Diesel nos últimos 27 meses.
Tabela de histórico de valores da colheitadeira Massey Ferguson 32 nos últimos 27 meses.
Mês | Valor |
---|---|
Novembro 2024 | R$ 559.508,00 |
Outubro 2024 | R$ 567.691,00 |
Setembro 2024 | R$ 577.146,00 |
Agosto 2024 | R$ 585.882,00 |
Julho 2024 | R$ 593.919,00 |
Junho 2024 | R$ 601.803,00 |
Maio 2024 | R$ 609.269,00 |
Abril 2024 | R$ 613.647,00 |
Março 2024 | R$ 608.873,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 604.469,00 |
Janeiro 2024 | R$ 591.710,00 |
Novembro 2023 | R$ 580.421,00 |
Outubro 2023 | R$ 574.030,00 |
Setembro 2023 | R$ 575.725,00 |
Agosto 2023 | R$ 569.483,00 |
Julho 2023 | R$ 570.670,00 |
Junho | R$ 569.014,00 |
Maio 2023 | R$ 561.290,00 |
Abril 2023 | R$ 548.536,00 |
Março 2023 | R$ 543.212,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 540.189,00 |
Janeiro 2023 | R$ 531.281,00 |
Dezembro 2022 | R$ 525.908,00 |
Novembro 2022 | R$ 518.321,00 |
Outubro 2022 | R$ 504.971,00 |
Setembro 2022 | R$ 492.922,00 |
Agosto 2022 | R$ 481.904,00 |
Veja Colheitadeiras Massey Ferguson à venda no Brasil
Tabela FIPE Dezembro de 2024
O site Tabela FIPE Colheitadeiras é um site independente sem relação com a FIPE. Apresentamos neste site a informação de valores FIPE para consulta simples, rápida, com estatíticas e sempre atualizada. Toda a informação está atualizada até Dezembro de 2024.
Tabela FIPE Colheitadeiras © Copyright 2024